AKSCENT Pro White Tea Koku Kartuşu 120 ml, beyaz çayın zarif ferahlığını narenciye ve çiçek notalarıyla buluşturan premium bir ortam kokusudur. Bergamot ve limonun canlı açılışı, beyaz çayın doğal ve huzur veren karakteriyle bütünleşirken; yasemin, beyaz çiçekler ve yeşil notalar kokuya ferah bir derinlik kazandırır. Beyaz misk, sedir ağacı ve hafif amber dokunuşları ise uzun süre kalıcı, temiz ve sofistike bir atmosfer oluşturur.
Profesyonel ortam kokulandırma sistemleri için geliştirilen özel formülü sayesinde esans ortama homojen şekilde yayılır ve gün boyu etkisini korur. Evlerden otellere, ofislerden mağazalara kadar birçok farklı yaşam alanında ferah, huzurlu ve prestijli bir ambiyans oluşturmak isteyenler için ideal bir seçimdir.
Üst Notalar
Orta Notalar
Alt Notalar
AKSCENT White Tea; temiz, ferah ve doğal karakteriyle huzur veren bir koku deneyimi sunar. Beyaz çayın sakinleştirici etkisi, narenciyenin canlı enerjisi ve zarif çiçek notalarıyla dengelenirken; sedir ağacı ve beyaz misk kokuya yumuşak, sıcak ve kalıcı bir imza kazandırır. Minimal, modern ve ferah yaşam alanları için mükemmel bir tercihtir.
AKSCENT Pro White Tea Koku Kartuşu, AKSCENT Pro Koku Makinesi ile tam uyumlu olarak çalışır. Ayrıca uyumlu kartuş sistemi kullanan benzer profesyonel ortam kokulandırma cihazlarında da güvenle kullanılabilir.
AKSCENT White Tea, beyaz çayın doğal zarafetini narenciye ve çiçek notalarının ferahlığıyla buluşturarak yaşam alanlarınıza huzur, temizlik ve uzun süre hissedilen premium bir koku deneyimi sunar. Dengeli ve rafine karakteriyle hem profesyonel hem de kişisel kullanım alanlarında seçkin bir atmosfer oluşturur.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.