AKSCENT Pro June Koku Kartuşu 120 ml, tatlı meyve notalarının sıcak baharat dokunuşlarıyla buluştuğu, zarif ve kalıcı bir premium ortam kokusudur. Meyvemsi açılışıyla enerjik bir ilk izlenim sunan bu özel kompozisyon, vanilya ve beyaz çiçeklerin yumuşak uyumuyla dengelenirken; sandal ağacı, sedir ağacı, amber ve misk notaları sayesinde bulunduğunuz ortama sıcak, huzurlu ve sofistike bir atmosfer kazandırır.
Profesyonel ortam kokulandırma sistemleri için geliştirilen özel formülü sayesinde esans ortama homojen şekilde yayılır ve uzun süre etkisini korur. Ev, ofis, otel, mağaza, showroom ve sosyal yaşam alanlarında davetkâr, zarif ve konforlu bir ambiyans oluşturmak isteyenler için ideal bir tercihtir.
Üst Notalar
Orta Notalar
Alt Notalar
AKSCENT June; meyvemsi, vanilyalı ve odunsu karakteriyle sıcak, zarif ve huzur veren bir koku deneyimi sunar. Meyvelerin canlı enerjisi, vanilyanın yumuşak tatlılığı ve beyaz çiçeklerin zarif dokunuşlarıyla dengelenirken; amber, misk ve değerli ağaç notaları uzun süre hissedilen seçkin bir kalıcılık sağlar. Günün her saatinde bulunduğunuz ortama konfor ve şıklık kazandıran özel bir esans olarak öne çıkar.
AKSCENT Pro June Koku Kartuşu, AKSCENT Pro Koku Makinesi ile tam uyumlu olarak çalışır. Ayrıca uyumlu kartuş sistemi kullanan benzer profesyonel ortam kokulandırma cihazlarında da güvenle kullanılabilir.
AKSCENT June, tatlı meyve notalarının enerjisini vanilyanın yumuşak sıcaklığı ve değerli odunsu notalarla buluşturarak yaşam alanlarınıza zarafet, huzur ve uzun süre hissedilen premium bir koku deneyimi sunar. Dengeli ve sofistike karakteriyle hem profesyonel hem de kişisel kullanım alanlarında unutulmaz bir atmosfer oluşturur.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.