AKSCENT Mango Koku Makinesi Koku Kartuşu Esansı 5 Litre – Ultra Ekonomik Ambalaj, tropikal meyvelerin enerjisini profesyonel yaşam alanlarına taşıyan yüksek konsantrasyonlu ortam kokulandırma esansıdır. Yoğun kullanıma uygun 5 litrelik Ultra Ekonomik Ambalaj, büyük metrekareli alanlarda uzun süre kesintisiz kokulandırma sağlarken litre başına maliyeti düşürerek işletmelere önemli tasarruf avantajı sunar. Özellikle oteller, tatil köyleri, AVM'ler, mağazalar, spor salonları, restoranlar ve showroomlar için hem ekonomik hem de yüksek performanslı bir çözümdür.
Olgun mango, ananas ve turunçgil notalarının canlı uyumuyla başlayan bu özel koku; şeftali ve egzotik meyve akorlarıyla zenginleşerek bulunduğu ortama yaz mevsimini anımsatan sıcak, enerjik ve pozitif bir atmosfer kazandırır. Vanilya ve beyaz misk ile tamamlanan kompozisyon, ferahlığını uzun süre koruyarak ziyaretçiler üzerinde hoş ve akılda kalıcı bir etki bırakır.
Koku Notaları
AKSCENT 5 Litre Koku Makinesi Esansları
AKSCENT 5 litre koku makinesi esansları; oteller, mağazalar, AVM’ler, ofisler, plazalar, hastaneler, spor salonları ve geniş kullanım alanları için geliştirilmiş profesyonel ortam kokulandırma çözümleridir.
Bu kategoride yer alan tüm premium esanslar; doluma uygun koku makineleri, HVAC merkezi klima kokulandırma sistemleri ve profesyonel difüzörlerle uyumludur. Yüksek esans oranı sayesinde uzun süre kalıcı, dengeli ve etkili bir koku performansı sunar.
White Tea, June, Costume İstanbul, KRC, Soft, Cute, Baccarat, Hibiscus, Ginger Blossom ve diğer tüm AKSCENT premium esans çeşitlerini güvenle tercih edebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.