AKSCENT An Affair Koku Makinesi Koku Kartuşu Esansı 5 Litre – Ultra Ekonomik Ambalaj, profesyonel işletmelerin uzun süreli ortam kokulandırma ihtiyaçları için geliştirilen yüksek performanslı premium bir esanstır. Özellikle lüks mağaza ortam kokusu oluşturmak isteyen markalar için tasarlanan bu özel formül, 5 litrelik Ultra Ekonomik Ambalajı sayesinde litre başına en avantajlı maliyeti sunar. Oteller, AVM'ler, butik mağazalar, plazalar, showroomlar ve kurumsal işletmelerde yoğun kullanımlarda maksimum verim sağlayarak kokulandırma maliyetlerini en düşük seviyeye indirmek isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
Bergamot ve narenciyenin canlı açılışı, hafif meyvemsi dokunuşlarla ferahlık kazandırırken; gül, yasemin ve beyaz çiçeklerin zarif uyumu kokuya sofistike bir karakter verir. Amber, misk ve sandal ağacının sıcak dokunuşlarıyla tamamlanan An Affair, bulunduğu ortama romantik, seçkin ve unutulmaz bir atmosfer kazandıran premium bir mağaza kokusudur.
Koku Notaları
AKSCENT 5 Litre Koku Makinesi Esansları
AKSCENT 5 litre koku makinesi esansları; oteller, mağazalar, AVM’ler, ofisler, plazalar, hastaneler, spor salonları ve geniş kullanım alanları için geliştirilmiş profesyonel ortam kokulandırma çözümleridir.
Bu kategoride yer alan tüm premium esanslar; doluma uygun koku makineleri, HVAC merkezi klima kokulandırma sistemleri ve profesyonel difüzörlerle uyumludur. Yüksek esans oranı sayesinde uzun süre kalıcı, dengeli ve etkili bir koku performansı sunar.
White Tea, June, Costume İstanbul, KRC, Soft, Cute, Baccarat, Hibiscus, Ginger Blossom ve diğer tüm AKSCENT premium esans çeşitlerini güvenle tercih edebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.