AKSCENT Vanilya Koku Makinesi Koku Kartuşu Esansı 5 Litre – Ultra Ekonomik Ambalaj, gün boyunca yoğun kokulandırma yapılan işletmeler için geliştirilen profesyonel ortam kokulandırma esansıdır. 5 litrelik Ultra Ekonomik Ambalaj, uzun süreli kullanım avantajı sunarken litre başına en düşük maliyetle işletmelerin kokulandırma giderlerini azaltmasına yardımcı olur. Oteller, kafeler, restoranlar, pastaneler, AVM'ler, mağazalar ve showroomlarda sürekli kullanım için ideal olan bu büyük hacimli ambalaj, yüksek performansıyla profesyonel beklentileri karşılar.
Tatlı kremsi notalar ve hafif karamel dokunuşlarıyla başlayan Vanilya; yoğun vanilya akorları ve yumuşak gourmand karakteriyle sıcak bir atmosfer oluşturur. Amber, misk ve hafif odunsu notalarla zenginleşen bu özel kompozisyon, bulunduğu ortama samimi, konforlu ve davetkâr bir koku deneyimi kazandırırken ziyaretçilerin kendilerini daha rahat hissetmelerine katkı sağlar.
Koku Notaları
AKSCENT 5 Litre Koku Makinesi Esansları
AKSCENT 5 litre koku makinesi esansları; oteller, mağazalar, AVM’ler, ofisler, plazalar, hastaneler, spor salonları ve geniş kullanım alanları için geliştirilmiş profesyonel ortam kokulandırma çözümleridir.
Bu kategoride yer alan tüm premium esanslar; doluma uygun koku makineleri, HVAC merkezi klima kokulandırma sistemleri ve profesyonel difüzörlerle uyumludur. Yüksek esans oranı sayesinde uzun süre kalıcı, dengeli ve etkili bir koku performansı sunar.
White Tea, June, Costume İstanbul, KRC, Soft, Cute, Baccarat, Hibiscus, Ginger Blossom ve diğer tüm AKSCENT premium esans çeşitlerini güvenle tercih edebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
![]() | 11,929,31 x 2Toplam : 23,858,62 TL | 8,111,05 x 3Toplam : 24,333,15 TL | 6,213,74 x 4Toplam : 24,854,96 TL | 4,328,12 x 6Toplam : 25,968,72 TL | 3,093,34 x 9Toplam : 27,840,06 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.