AKSCENT Pro An Affair Koku Kartuşu 120 ml, zarif meyve notaları ile çiçeksi dokunuşların mükemmel uyumunu yansıtan premium bir ortam kokusudur. Bergamot, armut ve mandalinanın canlı açılışı ferah ve enerjik bir ilk izlenim sunarken, yasemin, gül ve beyaz çiçeklerin sofistike kalbi ortama zarafet kazandırır. Amber, sandal ağacı ve beyaz misk ile tamamlanan alt notalar ise sıcak, yumuşak ve uzun süre kalıcı bir koku deneyimi oluşturur.
Profesyonel ortam kokulandırma sistemleri için geliştirilen özel formülü sayesinde esans ortama homojen şekilde yayılır ve gün boyu etkisini korur. Ev, ofis, otel, mağaza, showroom ve sosyal yaşam alanlarında seçkin, huzurlu ve davetkâr bir atmosfer oluşturmak isteyenler için ideal bir tercihtir.
Üst Notalar
Orta Notalar
Alt Notalar
AKSCENT An Affair; meyvemsi, çiçeksi ve odunsu karakteriyle zarif ve romantik bir ortam kokusu sunar. Armut ve mandalinanın tatlı ferahlığı, yasemin ve gülün doğal zarafetiyle bütünleşirken, amber ve sandal ağacının sıcak dokunuşu ortama derinlik ve kalıcılık kazandırır. Beyaz misk ise temiz ve yumuşak bir bitiş sağlayarak gün boyu hissedilen seçkin bir atmosfer oluşturur.
AKSCENT Pro An Affair Koku Kartuşu, AKSCENT Pro Koku Makinesi ile tam uyumlu olarak çalışır. Ayrıca uyumlu kartuş sistemi kullanan benzer profesyonel ortam kokulandırma cihazlarında da güvenle kullanılabilir.
AKSCENT An Affair, taze meyve notalarının canlılığını zarif çiçek akorları ve sıcak odunsu dokunuşlarla buluşturarak yaşam alanlarınıza şıklık, huzur ve uzun süre hissedilen premium bir koku deneyimi sunar. Dengeli ve sofistike yapısıyla her ortamda unutulmaz bir ambiyans oluşturur.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
![]() | 984,51 x 2Toplam : 1,969,02 TL | 669,39 x 3Toplam : 2,008,17 TL | 512,81 x 4Toplam : 2,051,24 TL | 357,19 x 6Toplam : 2,143,14 TL | 255,29 x 9Toplam : 2,297,61 TL |
© 2020 Ak Hijyen. Tüm hakları saklıdır.